<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modelleisenbahn Zug Weltrekord</title>
	<atom:link href="http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de</link>
	<description>Alle Informationen zu den Weltrekorden (und Weltrekord-Versuchen) des Miniatur Wunderland Teams.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 09:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wunderland-Projekt zur Fußball-WM</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/wunderland-projekt-fussball-wm/</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/wunderland-projekt-fussball-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Im Hamburg-Abschnitt tummeln sich die beiden Fußball-Experten Bolle und Ernst. Mit viel Witz und auch mal dem einen oder andern platten Spruch unterhalten die beiden in Form von Videos die Zuschauer: Mehr von den beiden gibt es auf der Homepage von Bolle und Ernst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/wunderland-projekt-fussball-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Miniatur Wunderland Blog online</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/neuer-miniatur-wunderland-blog-online/</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/neuer-miniatur-wunderland-blog-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 20:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[MiWuLa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem ist Gerrits Tagebuch online. Ab sofort werde ich euch daher in meinem Tagebuch über unsere neusten Ideen, Entwicklungen und Fortschritte (hoffentlich nicht allzu oft über Rückschritte) auf dem Laufenden halten. Gerrit schreibt über den Knuffingen Airport, das Carsystem und natürlich auch über Schiffe&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/neuer-miniatur-wunderland-blog-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltrekord 2008, die Fakten!</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/fakten-weltrekord-2008/</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/fakten-weltrekord-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 08:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[8 Loks Strecke im Stadion = 360,48 m Gefahrene Strecke = 3333 m, also über neun Runden 2212 Waggons Länge Waggons = 267,65 m Länge Loks = 4,32 m Länge Zug = 271,97 m Gewicht der Lok = 10,056 kg Gewicht der Waggons = 102,194 kg Gewicht Zug = 112,25 kg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/fakten-weltrekord-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Heavy Load&#8217;, der neue Weltrekord 2008</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/heavy-load-film-weltrekord-2008/</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/heavy-load-film-weltrekord-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 17:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Heavy Load&#8217;, so heißt unser Film zum Weltrekord 2008! Medium: video.google.de Link: video.google.de Die Fakten zu diesem neuen Weltrekord legen die Messlatte für weitere Versuche erheblich &#8220;in die Höhe&#8221;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/heavy-load-film-weltrekord-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Trailer zu &#8220;Heavy Load&#8221; 1:87</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/trailer-heavy-load/</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/trailer-heavy-load/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Sendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Was es mit &#8220;Heavy Load&#8221; auf sich hat werden wir Anfang August sehen. Hier auf jeden Fall schon mal der Trailer, der heute auf www.miwula.tv im Podcast erschienen ist! Medium: video.google.de Link: video.google.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/trailer-heavy-load/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz genug für einen neuen Rekordversuch?</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/platz-genug-neuer-rekord-versuch/</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/platz-genug-neuer-rekord-versuch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TV Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Also hier könnten es sich schon ein paar Zuschauer gemütlich machen, aber langt das denn wirklich? Wie war das denn beim letzten Mal? &#8230; Insgesamt verfolgten bis zu 2,78 Millionen Zuschauer den geglückten Rekordversuch &#8230; Nein, so viele Zuschauer passen selbst hier nicht hinein &#8211; da muss wohl mal wieder Galileo herhalten&#8230; Und die Galileo-Redaktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/platz-genug-neuer-rekord-versuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galileo Experiment: Können kleine Modelleisenbahnen eine echte Lok ziehen?</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/galileo-experiment-lok-ziehen/</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/galileo-experiment-lok-ziehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 10:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birte Rüsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Montag, 8.10.2007 von ca. 19:58 Uhr bis 20:13 Uhr auf Pro Sieben. Das Wunderland Team hat mit großem Aufwand dieses Experiment vorbereitet und in der neuen Wagenhalle des DB Standortes Hamburg Langenfelde durchgeführt. Ob es geklappt hat??? Quelle: Miniatur Wunderland TV-Tipp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/galileo-experiment-lok-ziehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein neuer Weltrekordversuch</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/neuer-weltrekordversuch/</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/neuer-weltrekordversuch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 14:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birte Rüsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Schaffen wir es nochmal? Am 19. Oktober 2004 konnte das Miniatur Wunderland mit einem 103,66 Meter langen Modellbauzug den Eintrag ins Guinessbuch der Rekorde verbuchen; am 27. November 2005 haben wir uns mit 110,3 Metern selber übertroffen. In diesem Jahr wollen wir den nächsten Versuch starten! Wie? Das bleibt natürlich noch unser Geheimnis &#8211; lassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/neuer-weltrekordversuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Partner 2005</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/partner-2005/</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/partner-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 13:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birte Rüsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[THW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Partner beim Rekordversuch: Modelleisenbahn-Zug Weltrekord 2005 Unser Dank gilt dem Guinness Buch der Rekorde für die kooperative Zusammenarbeit bei unserem zweiten Weltrekord-Versuch. Dokumentiert von der Redaktion von Pro Sieben &#8211; Galileo Über 300 Sandsäcke und Hilfkräfte stellte der THW Ortsverband Hamburg Mitte für den Weltrekord-Verbesserungs-Versuch. Die Firma Massoth stellte 8 Booster DiMAX 1200B der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/partner-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Rekorde innerhalb weniger Tage!!!</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/drei-rekorde-innerhalb-weniger-tage/</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/drei-rekorde-innerhalb-weniger-tage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2005 07:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birte Rüsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TV Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur, das der Guinness-Buch-Rekord deutlich erhöht wurde, auch die Sendelänge des Galileo-Berichts mit 26 Minuten ist absoluter Rekord! Heute nun erreicht uns aus der Galileo-Redaktion diese Nachricht: München (ots) &#8211; München, 13. Dezember 2005. Der gesperrte Elbtunnel, 887 Miniatur-Waggons und 523 Meter zurückgelegte Strecke &#8211; das reichte nicht nur für einen neuen Weltrekord und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/drei-rekorde-innerhalb-weniger-tage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
