<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modelleisenbahn Zug Weltrekord &#187; TV Sendungen</title>
	<atom:link href="http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/thema/tv-sendung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de</link>
	<description>Alle Informationen zu den Weltrekorden (und Weltrekord-Versuchen) des Miniatur Wunderland Teams.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Heavy Load&#8217;, der neue Weltrekord 2008</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/heavy-load-film-weltrekord-2008/</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/heavy-load-film-weltrekord-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 17:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Heavy Load&#8217;, so heißt unser Film zum Weltrekord 2008! Medium: video.google.de Link: video.google.de Die Fakten zu diesem neuen Weltrekord legen die Messlatte für weitere Versuche erheblich &#8220;in die Höhe&#8221;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/heavy-load-film-weltrekord-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Trailer zu &#8220;Heavy Load&#8221; 1:87</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/trailer-heavy-load/</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/trailer-heavy-load/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Sendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Was es mit &#8220;Heavy Load&#8221; auf sich hat werden wir Anfang August sehen. Hier auf jeden Fall schon mal der Trailer, der heute auf www.miwula.tv im Podcast erschienen ist! Medium: video.google.de Link: video.google.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/trailer-heavy-load/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz genug für einen neuen Rekordversuch?</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/platz-genug-neuer-rekord-versuch/</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/platz-genug-neuer-rekord-versuch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TV Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Also hier könnten es sich schon ein paar Zuschauer gemütlich machen, aber langt das denn wirklich? Wie war das denn beim letzten Mal? &#8230; Insgesamt verfolgten bis zu 2,78 Millionen Zuschauer den geglückten Rekordversuch &#8230; Nein, so viele Zuschauer passen selbst hier nicht hinein &#8211; da muss wohl mal wieder Galileo herhalten&#8230; Und die Galileo-Redaktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/platz-genug-neuer-rekord-versuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galileo Experiment: Können kleine Modelleisenbahnen eine echte Lok ziehen?</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/galileo-experiment-lok-ziehen/</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/galileo-experiment-lok-ziehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 10:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birte Rüsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Montag, 8.10.2007 von ca. 19:58 Uhr bis 20:13 Uhr auf Pro Sieben. Das Wunderland Team hat mit großem Aufwand dieses Experiment vorbereitet und in der neuen Wagenhalle des DB Standortes Hamburg Langenfelde durchgeführt. Ob es geklappt hat??? Quelle: Miniatur Wunderland TV-Tipp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/galileo-experiment-lok-ziehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Rekorde innerhalb weniger Tage!!!</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/drei-rekorde-innerhalb-weniger-tage/</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/drei-rekorde-innerhalb-weniger-tage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2005 07:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birte Rüsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TV Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur, das der Guinness-Buch-Rekord deutlich erhöht wurde, auch die Sendelänge des Galileo-Berichts mit 26 Minuten ist absoluter Rekord! Heute nun erreicht uns aus der Galileo-Redaktion diese Nachricht: München (ots) &#8211; München, 13. Dezember 2005. Der gesperrte Elbtunnel, 887 Miniatur-Waggons und 523 Meter zurückgelegte Strecke &#8211; das reichte nicht nur für einen neuen Weltrekord und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/drei-rekorde-innerhalb-weniger-tage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Sendung zum Rekordversuch 2005</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/tv-sendung-zum-rekordversuch-2005/</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/tv-sendung-zum-rekordversuch-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 16:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birte Rüsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Der Sendetermin für den Rekordversuch 2005 ist Montag, 12. Dezember um 19.00 Uhr auf Pro Sieben! Thomas Furch vom Galileo-Team hat eine traumhafte Sendung zusammen geschnitten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-zug-weltrekord.de/tv-sendung-zum-rekordversuch-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

